<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness - Gesundheit - Wohlbefinden</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de</link>
	<description>Fitness - Gesundheit - Wohlbefinden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>IK-Training</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ik-training/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ik-training/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Unter IK-Training versteht man die Verbesserung der Intermuskulären Koordination. Dies bedeutet, dass man die höchstmögliche Anzahl an Muskelfasern synchron ansteuert und aktiviert. Untrainierte erreichen eine nur schlechte synchrone Aktivierung. Zusammen mit dem Muskelaufbautraining kann das IK-Training die Vergrößerung der Maximalkraft bewirken. Allerdings kommt es weniger zu einem Muskelzuwachs, sondern zur verstärkten Ansteuerung neuronaler und biochemischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Unter IK-Training versteht man die Verbesserung der Intermuskulären Koordination. Dies bedeutet, dass man die höchstmögliche Anzahl an Muskelfasern synchron ansteuert und aktiviert. Untrainierte erreichen eine nur schlechte synchrone Aktivierung. <span id="more-263"></span>Zusammen mit dem Muskelaufbautraining kann das IK-Training die Vergrößerung der Maximalkraft bewirken. Allerdings kommt es weniger zu einem Muskelzuwachs, sondern zur verstärkten Ansteuerung neuronaler und biochemischer Faktoren.</p>
<p>Voraussetzung für die verbesserte Aktivierung und Innervation der Muskelfasern ist das Training mit 75 bis 95 Prozent des individuellen Einer-Wiederholungsmaximums. Die Wiederholungszahl ist dabei gering und richtet sich nach der Intensität, d. h. bei 75 Prozent werden 5 Wiederholungen bei 95 Prozent nur noch eine Wiederholung vorgeschrieben. Es sollten jedoch in jedem Fall 5 bis 8 Sätze durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Anforderung an die korrekte technische Ausführung der Kraftübung ist das IK-Training nicht für Anfänger geeignet. Es empfiehlt sich ein solches Training in <strong>Fitnessbekleidung</strong> und engem <strong>Fitness Shirt </strong>durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ik-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdauerleistungsfähigkeit</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ausdauerleistungsfahigkeit/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ausdauerleistungsfahigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausdauer wird unterteilt in Grundlagenausdauer und spezielle Ausdauer. Dabei ist die Grundlagenausdauer für die allgemeine Gesundheit und Fitness wichtig und die spezielle Ausdauer orientiert sich an den Belastungsanforderungen der Ausdauerdisziplinen z. B. in Sportarten wie Leichtathletik, Triathlon und Rudern. Bei einer guten Ausdauerleistungsfähigkeit kann man der Belastung, die zur Ermüdung führt, möglichst lange widerstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausdauer wird unterteilt in Grundlagenausdauer und spezielle Ausdauer. Dabei ist die Grundlagenausdauer für die allgemeine Gesundheit und Fitness wichtig und die spezielle Ausdauer orientiert sich an den Belastungsanforderungen der Ausdauerdisziplinen z. B. in Sportarten wie Leichtathletik, Triathlon und Rudern.<span id="more-258"></span></p>
<p>Bei einer guten Ausdauerleistungsfähigkeit kann man der Belastung, die zur Ermüdung führt, möglichst lange widerstehen und sich anschließend schnell erholen. Beim Training kommt es im Körper zu Anpassungserscheinungen im Bereich des Herz-Kreislaufsystems und des Stoffwechsels. Durch das Training möchte man die Beanspruchung bei gleicher Leistung reduzieren. Konkret äußert sich das in einer geringeren Sauerstoffaufnahme bei gleicher Leistung. Außerdem möchte man die Leistung bei gleicher Beanspruchung verbessern. Dies bedeutet zum Bsp., dass ein Läufer an seiner individuellen anaeroben Schwelle eine höhere Laufgeschwindigkeit hat.</p>
<p>Auch die Ausstattung spielt beim Training eine Rolle. Läufer profitieren von atmungsaktiver und leichter<strong>Fitnessbekleidung</strong> und <strong>Sportschuhen</strong> mit guter Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ausdauerleistungsfahigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne beim Sport</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/die-sonne-beim-sport/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/die-sonne-beim-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Sommer will oder muss man an der frischen Luft trainieren. Um den Körper nicht zu überfordern, ist es das Beste, die Zeit frühmorgens oder abends für den täglichen Lauf zu nutzen. Doch manchmal kommt man nicht daran vorbei, auch mal in der Sonne Rad zu fahren oder laufen zu gehen. Was man dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Sommer will oder muss man an der frischen  Luft trainieren. Um den Körper nicht zu überfordern, ist es das Beste,  die Zeit frühmorgens oder abends für den täglichen Lauf zu nutzen. Doch  manchmal kommt man nicht daran vorbei, auch mal in der Sonne Rad zu  fahren oder laufen zu gehen. <span id="more-252"></span>Was man dabei oft vergisst, ist ein  geeigneter Sonnenschutz. Eine Mütze schützt effektiv vor Überhitzung.  Zudem sollte normalerweise Sonnencreme verwendet werden. Normale <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de/" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> schützt nur unzureichend  vor der Sonne. Mehrere Hersteller bieten mittlerweile jedoch Fitnessshirts und <strong>Fitnesshosen</strong> mit eingearbeitetem UV-Schutz an. Diese Form des Sonnenschutzes ist in  jedem Fall angenehmer als klebrige Sonnencreme auf der Haut. Von großer  Bedeutung ist das genügende Trinken, da durch den Sport und die  Temperatur doppelt Flüssigkeit ausgeschwitzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/die-sonne-beim-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zivilisationskrankheiten</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/zivilisationskrankheiten/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/zivilisationskrankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Das Vorkommen chronischer nicht übertragbarer Erkrankungen ist nicht nur assoziiert mit ungünstigen sozialen und ökonomischen Bedingungen sowie genetischen Voraussetzungen, sondern auch mit dem jeweiligen Lebensstil eines Individuums. Lebensstilfaktoren wie Ernährung und Bewegung sind mitbestimmend dafür, ob bei einem Menschen zukünftig Krankheiten wie z. B. Herz- Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Krebserkrankungen oder auch Beeinträchtigungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das  Vorkommen chronischer nicht übertragbarer Erkrankungen ist nicht nur  assoziiert mit ungünstigen sozialen und ökonomischen Bedingungen sowie  genetischen Voraussetzungen, sondern auch mit dem jeweiligen Lebensstil  eines Individuums.<span id="more-247"></span> Lebensstilfaktoren wie Ernährung und Bewegung sind  mitbestimmend dafür, ob bei einem Menschen zukünftig Krankheiten wie z.  B. Herz- Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2,  Krebserkrankungen oder auch Beeinträchtigungen und Erkrankungen des  Muskel-Skelett-Systems auftreten. Wer also regelmäßig seine <strong>Fitnessbekleidung</strong> anlegt und dabei seine Sport Schuhe und <a title="Sporthose" href="www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Sporthose</strong></a> nicht nur als modische Accessoires spazieren trägt, kann diesen Zivilisationskrankheiten  vorbeugen. Regelmäßige körperliche Aktivität weist ein hohes  gesundheitsförderndes und bislang unzureichend ausgeschöpftes Potenzial  auf. Unter einer relevanten körperlichen Aktivität wird jene durch die  Skelettmuskulatur hervorgebrachte Bewegung verstanden, die eine  wesentliche Steigerung des Energieumsatzes zur Folge hat. Sie  verzeichnet jedoch erst positive Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn  sie geplant, strukturiert, zielgerichtet und regelmäßig, d. h.  mindestens an drei Tagen pro Woche, betrieben wird. Positive Effekte von  ausdauernder Bewegung im aeroben Stoffwechselbereich, wie z. B. Gehen,  Laufen, Fahrradfahren, sind am besten durch wissenschaftliche  Untersuchungen belegt (u. a. Cléroux et al. 1999).</p>
<p>Zudem  kann körperliche Aktivität dem Muskelabbau vorbeugen und gleichzeitig  die neuromuskuläre Koordination verbessern. Die Aktivität von Enzymen  der zellulären Energiebereitstellung sowie das Volumen der Mitochondrien  werden gesteigert. Hinzu kommt eine Erhöhung der Transportleistung für  Glukose und freie Fettsäuren aus dem Blut in die Muskulatur, wo sie in  Energie umgesetzt bzw. verstoffwechselt werden. Daraus resultiert u. a.  eine Zunahme der Ausdauer- und Kraftleistung der Skelettmuskulatur.  Kraftorientiertes Training führt zudem zu einer Verdichtung der  Knochenstruktur, einer Kräftigung der Gelenkknorpel sowie zu einer  Verdickung und Verfestigung von Sehnenfasern (Predel u. Tokarski 2005).  Den Sport- und Bewegungsprogrammen werden jedoch nicht nur wichtige  Funktionen hinsichtlich der körperlichen Gesundheit beigemessen, sondern  auch positive Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit und die  soziale Teilhabe. Durch die Vermittlung von Körperbewusstsein und  Identität sind Bewegung und Sport wichtige Sozialisationsinstrumente,  die zudem die Integration in Gruppen fördern (Koch u. Schulz 2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/zivilisationskrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnissicherung beim Gerätturnen in der Schule</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ergebnissicherung-beim-geratturnen-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ergebnissicherung-beim-geratturnen-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen und Events]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Geräteturnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Ergebnissicherung zu gewährleisten, ist es wichtig, Wiederholungen und Reflexionsphasen in die Zeitstruktur einzubauen. Die Ergebnisse der Einzelstunde können beispielsweise am Ende der Stunde in Form einer Vorführung gezeigt werden. Außerdem bietet sich eine mündliche Reflexion zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde an, denn wer den Bewegungsablauf beschreiben kann, weiß worauf es beim Turnen ankommt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine Ergebnissicherung zu gewährleisten, ist es  wichtig, Wiederholungen und Reflexionsphasen in die Zeitstruktur  einzubauen. Die Ergebnisse der Einzelstunde können beispielsweise am  Ende der Stunde in Form einer Vorführung gezeigt werden. Außerdem bietet  sich eine mündliche Reflexion zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde  an, denn wer den Bewegungsablauf beschreiben kann, weiß worauf es beim  Turnen ankommt. Die Ergebnisse der Unterrichtseinheit werden zum einen  in der Notengebung überprüft, aber es wäre auch möglich ein Turnfest  oder –wettbewerb zu veranstalten, indem z. B. die neunten Klassen  gegeneinander antreten. Um die Mannschaften kenntlich zu machen und das  Zugehörigkeitsgefühl zu stärken, können die Schüler einer Klasse  gleichfarbiger <strong>Sportbekleidung</strong>, z. B. <strong>Fitness Shirts</strong>, tragen.</p>
<p>Die  Schüler brauchen eine Rückmeldung oder Korrektur, um über ihre  Ergebnisse und den Leistungsstand unterrichtet zu werden. Am  sinnvollsten erfolgt dies direkt nach der Bewegungsausführung und  eventuell erinnert man den Schüler vor der nächsten Ausführung kurz an  einen wichtigen Punkt, den er beachten soll. Zu viel Information auf  einmal führt oft zur Verwirrung, so dass am größten Fehler gearbeitet  werden sollte, denn dadurch verschwinden oft schon viele kleinere  automatisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/ergebnissicherung-beim-geratturnen-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akute Effekte von Aquajogging auf das Herz-Kreislauf-System</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/akute-effekte-von-aquajogging-auf-das-herz-kreislauf-system/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/akute-effekte-von-aquajogging-auf-das-herz-kreislauf-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen und Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Aquasport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Der Aquasport weist unterschiedliche Effekte auf den menschlichen Organismus auf. Er zielt auf die Wiederherstellung sowie auf die Erhaltung der Funktionen von Herz, Kreislauf, Atmung und Muskulatur ab. Dadurch, dass auf die Muskulatur, auf die Sehnen und auf die Bänder, durch die fehlende Schwerkraft, keine Aufprallbelastungen wirken, kann es im Aquasport zu keinen Überlastungsverletzungen kommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aquasport weist unterschiedliche Effekte auf  den menschlichen Organismus auf. Er zielt auf die Wiederherstellung  sowie auf die Erhaltung der Funktionen von Herz, Kreislauf, Atmung und  Muskulatur ab.</p>
<p>Dadurch, dass auf die  Muskulatur, auf die Sehnen und auf die Bänder, durch die fehlende  Schwerkraft, keine Aufprallbelastungen wirken, kann es im Aquasport zu  keinen Überlastungsverletzungen kommen, die auf Aufprallbelastungen  zurückzuführen wären, so wie es z.B. beim Laufen oder Springen auftreten  könnte. <span id="more-238"></span>Im Wasser wird der Bewegungsapparat, vor allem die Wirbelsäule,  nicht belastet. Aufgrund der fehlenden Schwerkraft werden die Muskeln  permanent leicht angespannt, da der Körper stabil und im Gleichgewicht  gehalten werden muss.</p>
<p>Ein weiterer allgemeiner  Effekt des Aquasports auf den menschlichen Organismus besteht darin,  dass der Körper im Wasser in drei Dimensionen bewegt werden kann, sodass  Bewegungen in mehrere Richtungen ermöglicht werden. Ebenfalls kann  dadurch die Beweglichkeit gefördert werden, da größere  Bewegungsamplituden in den Gelenken erreicht werden können.</p>
<p>Der  Übende hat im Wasser keine Angst zu fallen, wodurch sich die Muskeln  automatisch  entspannen. Entspannte Muskulatur kann besser durchblutet  werden, sodass Schmerzen gelindert und die Bewegungsmöglichkeiten  vergrößert werden können.</p>
<p>Im Wasser gibt es  einen hydrostatischen Druck der von allen Seiten auf unseren Körper  wirkt. Dieser Druck resultiert aus der erhöhten Dichte des Wassers.  Dabei wird der Druck bei zunehmender Wassertiefe höher, das heißt pro  zunehmendem Meter erhöht sich der Druck um 0,1bar. So wirkt auf den  menschlichen Körper beispielsweise bei einer Wassertiefe von einem Meter  ein Druck von ca. 1,1bar. Hydrostatisch bedeutet Auftrieb. Jeder in  Wasser eingetauchter Körper erfährt eine bestimmte Auftriebskraft. Wie  groß diese Kraft ist, ist abhängig von der Gewichtskraft des Körpers  verdrängten Flüssigkeitsmenge.</p>
<p>Der  hydrostatische Druck bewirkt, dass der venöse Blutrückfluss ansteigt und  es somit zu einer Vergrößerung des Herzschlagvolumens um ca. 20% kommt.  Aufgrund des erhöhten venösen Blutrückflusses kommt es zu einem Abfall  des Herzschlages um ca. 13 Schläge/Minute. Auch wird der verlangsamte  Herzschlag durch den Tauchreflex begünstigt, da sich durch diesen die  Herzfrequenz, sobald das Gesicht ins Wasser eintaucht, senkt. Dies ist  eine Maßnahme gegen den drohenden O<sub>2</sub>-Mangel, d.h. das Herz  und das Gehirn werden vermehrt mit Blut und Sauerstoff versorgt, während  andere Organe und Körperteile weniger versorgt werden. Der Tauchreflex  wird bei kaltem Wasser, bei zunehmender Tauchtiefe, bei geringem  Lebensalter und bei anhalten der Luft verstärkt.</p>
<p>Ein  weiterer Effekt auf das Herz-Kreislauf-System besteht darin, dass der  Blutdruck bei einem passiven Aufenthalt im Wasser erhöht wird,  allerdings durch den Herzfrequenzabfall und die Blutgefäßerweiterung  während der Belastung wieder aufgehoben wird.</p>
<p>Aquajogging  wird von verschiedenen Einrichtungen angeboten und kann unter Umständen  sogar vom Arzt verschrieben werden. Außer Badehose oder Schwimmanzug  ist keine weitere <a title="Sport Bekleidung" href="http://www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Sport Bekleidung</strong></a> notwendig. Was in der <a title="Sporttasche" href="http://www.my-sportswear.de/nike-sporttasche-freizeit-reise-tasche/21" target="_blank"><strong>Sporttasche</strong></a> nicht fehlen sollte ist Mineralwasser um den Flüssigkeitsverlust nach  dem Training auszugleichen. Dieser wird im Wasser oft einfach nicht  wahrgenommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/akute-effekte-von-aquajogging-auf-das-herz-kreislauf-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salutogenese: Gesundheit bedeutet mehr als die Abwesenheit von Krankheit</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/salutogenese-gesundheit-bedeutet-mehr-als-die-abwesenheit-von-krankheit/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/salutogenese-gesundheit-bedeutet-mehr-als-die-abwesenheit-von-krankheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Salutogenese]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Im Allgemeinen wird der Gesundheitszustand des Menschen über die Abwesenheit von Krankheit definiert. Dementsprechend bedeutet „gesund sein“ in etwa „weniger krank“ zu sein. Das Risikofaktorenmodell ist das bekannteste Modell der Einstufung von Krankheit und Gesundheit. Die hierbei gebrauchte Pathogenese beschreibt die Entstehung und die Faktoren von Krankheit. Die Aufmerksamkeit wird somit hauptsächlich auf die Krankheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Allgemeinen wird der Gesundheitszustand des  Menschen über die Abwesenheit von Krankheit definiert. Dementsprechend  bedeutet „gesund sein“ in etwa „weniger krank“ zu sein. Das  Risikofaktorenmodell ist das bekannteste Modell der Einstufung von  Krankheit und Gesundheit. Die hierbei gebrauchte Pathogenese beschreibt  die Entstehung und die Faktoren von Krankheit.<span id="more-234"></span> Die Aufmerksamkeit wird  somit hauptsächlich auf die Krankheit gelenkt und auf eine schnelle  Lösungsmöglichkeit, diese zu reduzieren, um den „Normalzustand“ wieder  herzustellen. In den letzten Jahren wurde dieses Modell jedoch teilweise  aufgrund der einseitigen Betrachtungsweise infrage gestellt.  Beispielsweise gehöre mehr zu einer Gesundheitssportgruppe, als in <a title="Sportbekleidung" href="http://www.my-sportswear.de" target="_blank"><strong>Sportbekleidung</strong></a> körperliche Übungen zu machen und sich darauf zu verlassen, dass der Therapeut die Schmerzen lindert.</p>
<p>Somit  übernimmt mehr und mehr das Salutogenesekonzept von Aaron Antonovsky  die Führung im Gesundheitswesen. „Warum bleiben Menschen- trotz  potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse- gesund?“ ist nur eine der  Fragen, welche die Salutogenesemodell stellt. Das Herzstück dieses  Modells bildet das Kohärenzgefühl (SOC). Es beschreibt ein  übergeordnetes Steuerprinzip, welches dem Menschen hilft eine „gesunde“  Einstellung zu erlangen und so mit der Welt in Stimmigkeit zu leben.  Durch ein hoch ausgeprägtes Kohärenzgefühl gelingt es dem Menschen,  seine zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um auch  problematische Lebenssituationen erfolgreich zu meistern und die  Gesundheit zu erhalten. Dazu gehört unter Anderem die Einstellung, den  Stressoren des Lebens gewachsen zu sein und sie dementsprechend zum  eigenen Vorteil zu nutzen. Zum Kohärenzgefühl gehören drei Komponenten:  Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Die erste Komponente  beinhaltet, inwiefern der Mensch bereit ist seine Ressourcen  anzuerkennen und zu nutzen. Bei hoher Ausprägung der Verstehbarkeit,  kann im besten Fall der Mensch zukünftigen Lebenssituationen  kontrolliert entgegensteuern. Die zweite Komponente beinhaltet die  Handlungsfähigkeit des Menschen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen  auch zu nutzen. Dies wäre z.B. die Situation in einer Sportgruppe, bei  welcher der Teilnehmer seine einzige Aufgabe nicht nur darin sieht <strong>Sportschuhe</strong> und Sporthose mitzubringen, sondern selbst etwas für die eigene  Gesundheit zu tun (Selbstverantwortung übernehmen). Die dritte  Komponente beschreibt die Einstellung des Menschen zur Welt und seinen  darin alltäglich vorkommenden Stressoren. Der Mensch sollte das Leben  mit seinen Anforderungen als sinnvoll betrachten. Folglich sollte der  Patient es als sinnvoll erachten zu den Sportgruppen zu gehen und dies  auch hinreichend ernst nehmen.</p>
<p>Die drei  Komponenten stehen in Wechselbeziehung zueinander. Bei „guter“  Ausprägung entwickelt sich ein Kohärenzgefühl, welches –nach Antonovsky-  einen direkten positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/salutogenese-gesundheit-bedeutet-mehr-als-die-abwesenheit-von-krankheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport bei Minusgraden</title>
		<link>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/sport-bei-minusgraden/</link>
		<comments>http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/sport-bei-minusgraden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen und Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen rund um die Gesundheit im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Reizhusten]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-gesundheit-wohlbefinden.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das Sporttreiben während der Winterzeit für manche Sportler eher als unangenehm empfunden wird, kann durch die Einhaltung einfacher, aber jedoch wichtiger Regeln der Sport trotzdem Spaß machen. Oft ist die Luft, die man während des Wanderns oder des Laufens einatmet so kalt, dass es beim Einatmen als unangenehm empfunden wird. Läufer berichten oft von [...]]]></description>
